CO35 连接器将密封管道或管子的外径,密封范围为 1.969 至 3.032”(50 毫米至 77 毫米),增量范围或内管螺纹密封应用。
CO35 ID 密封范围:
AA = 1.969" – 2.087" (50 mm – 53 mm)
AB = 2.087" – 2.205" (53 mm – 56 mm)
AC = 2.205" – 2.323" (56 mm – 59 mm)
AD = 2” NPT
AE = 2.323" – 2.441" (59 mm – 62 mm)
AF = 2.441" – 2.559" (62 mm – 65 mm)
AG = 2.559" – 2.677" (65 mm – 68 mm)
AH = 2.667" – 2.795" (68 mm – 71 mm)
AI = 2.795" – 2.913" (71 mm – 74 mm)
AJ = 2.913" – 3.032" (74 mm – 77 mm)
AK = 2-1/2” NPT
CO35 ID 密封范围:
AA = 1.969" – 2.087" (34 mm – 37 mm)
AB = 2.087" – 2.205" (37 mm – 40 mm)
AC = 2.205" – 2.323" (40 mm – 59 mm)
AD = 2” NPT
AE = 2.323" – 2.441" (59 mm – 62 mm)
AF = 2.441" – 2.559" (62 mm – 65 mm)
AG = 2.559" – 2.677" (65 mm – 68 mm)
AH = 2.667" – 2.795" (68 mm – 71 mm)
AI = 2.795" – 2.913" (71 mm – 74 mm)
AJ = 2.913" – 3.032" (74 mm – 77 mm)
AK = 2-1/2” NPT